atelier20100417_openstreetmap
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| atelier20100417_openstreetmap [2011/05/17 18:59] – didiervillers | atelier20100417_openstreetmap [2014/12/27 08:14] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 17: | Ligne 17: | ||
| ===== Le projet OpenStreetMap ===== | ===== Le projet OpenStreetMap ===== | ||
| - | Projet libre : licence " | + | Projet libre : licence " |
| Contributeurs (libristes, géographes, | Contributeurs (libristes, géographes, | ||
| Ligne 27: | Ligne 27: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| - | OpenStreetMap – les étapes nécessaires : | + | ===== OpenStreetMap – les étapes nécessaires : ===== |
| * Collecte des données LIBRES (traces GPS, type de voie, sens, revêtement, | * Collecte des données LIBRES (traces GPS, type de voie, sens, revêtement, | ||
| * Télécharger les données vers OSM, et en retour sous JOSM | * Télécharger les données vers OSM, et en retour sous JOSM | ||
| Ligne 36: | Ligne 36: | ||
| * Exportation, | * Exportation, | ||
| - | Applications, | + | ===== Applications, |
| - | * http:// | + | * [[http:// |
| * [[ttp:// | * [[ttp:// | ||
| - | * http:// | + | * [[http:// |
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| Ligne 47: | Ligne 47: | ||
| ===== Catastrophes naturelles – Urgences ===== | ===== Catastrophes naturelles – Urgences ===== | ||
| L' | L' | ||
| + | |||
| Les cartes complétées ont pu être téléchargées par internet et chargées dans les GPS des secouristes des ONG! | Les cartes complétées ont pu être téléchargées par internet et chargées dans les GPS des secouristes des ONG! | ||
| - | Collecte des données | + | ===== Collecte des données |
| - | Enregistrements de traces GPS, sans correction par des cartes propriétaires encodées (! attention à la sécurité !) | + | |
| - | Informations (types des voies, sens, noms,...) | + | |
| - | Notes manuscrites | + | |
| - | Enregistrements audio | + | |
| - | Photographies | + | |
| - | Impressions de carte OSM existante, pour annotations (http:// | + | |
| - | PAS de plans ou cartes existantes (copyright) | + | |
| + | |||
| + | ===== Transfert des traces ===== | ||
| + | * Conversion au format .gpx à l'aide de gpsbabel (& Gebabbel). | ||
| + | * Ouverture d'un compte sur OpenStreetMap | ||
| + | * Upload de traces .gpx | ||
| + | * Download des données et des traces à l'aide de JOSM (éditeur Java OpenStreetMap) | ||
| + | |||
| + | ===== Edition des cartes avec JOSM ===== | ||
| + | * Importer des données et des traces de OSM, ajouter des fichiers de traces | ||
| + | * Edition : | ||
| + | * Noeuds (nodes) | ||
| + | * Chemins (ways) | ||
| + | * Chemins fermés (closed ways) | ||
| + | * Etiquettes/ | ||
| + | * Synchroniser vers les serveurs OSM (lors de vos premiers essais, ne le faites pas, sinon, faites le assez souvent pour éviter les conflits entre contributeurs sur la même zone...) | ||
| - | Transfert | + | ===== Comment organiser un travail collectif ? ===== |
| - | Conversion au format .gpx à l' | + | * Obtenir |
| - | Ouverture d'un compte sur OpenStreetMap | + | * Créer des « ways » correspondant aux rues |
| - | Upload | + | * Enrichir |
| - | Download | + | * Créer |
| + | * Forums | ||
| - | Edition des cartes avec JOSM | + | ===== Références ===== |
| - | Importer des données et des traces de OSM, ajouter des fichiers de traces | + | * OpenStreetMap, Allons cartographier |
| - | Edition : | + | * GT.M and Openstreetmap, |
| - | Noeuds (nodes) | + | * [[http:// |
| - | Chemins (ways) | + | |
| - | Chemins fermés (closed ways) | + | |
| - | Etiquettes/ | + | |
| - | Synchroniser vers les serveurs OSM (lors de vos premiers essais, ne le faites pas, sinon, faites | + | |
| - | Comment organiser un travail collectif ? | ||
| - | Obtenir des traces et autres renseignements LIBRES de droit. | ||
| - | Créer des « ways » correspondant aux rues | ||
| - | Enrichir de « tags » : sens-uniques, | ||
| - | Créer des cartes... | ||
| - | Forums et wiki LoLiGrUB | ||
| - | Références | ||
| - | OpenStreetMap, | ||
| - | GT.M and Openstreetmap, | ||
| - | lien externe http:// | ||
atelier20100417_openstreetmap.1305658790.txt.gz · Dernière modification : 2014/12/27 08:13 (modification externe)