event-pandholes-1er_mai
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| event-pandholes-1er_mai [2026/04/21 19:08] – créée didiervillers | event-pandholes-1er_mai [2026/04/21 20:36] (Version actuelle) – didiervillers | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Arboretum Pandholes de Boussu - 1er mai 2026 ====== | ====== Arboretum Pandholes de Boussu - 1er mai 2026 ====== | ||
| - | Visite d'un arboretum de 125 ares à Boussu - activité proposée par Patrick, membre adhérent de LoLiGrUB | + | Visite d'un arboretum de 125 ares à Boussu - activité |
| * Vendredi 1er mai 2026 (férié) | * Vendredi 1er mai 2026 (férié) | ||
| * pour le gps indiquez Boussu, rue Ducobu, 1 et là, vous montez le sentier de graviers en voiture jusqu' | * pour le gps indiquez Boussu, rue Ducobu, 1 et là, vous montez le sentier de graviers en voiture jusqu' | ||
| + | * auberge espagnole 12h-14h30 | ||
| + | * Durée : 6 h 15 min | ||
| + | * 13h à 18h15 visite libre | ||
| + | * toute l' | ||
| + | * 14h30 visite guidée et plantes sauvages à goûter + aromatiques à goûter. | ||
| - | auberge espagnole 12h-14h30 | + | Pour ceux qui veulent |
| - | Durée : 6 h 15 min | + | * table de discussion sur tout les thèmes de la nature et sciences (botanique, biologie, phylogénie, |
| - | 13h à 18h15 visite libre | + | |
| - | toute l' | + | |
| - | 14h30 visite guidée et plantes sauvages à goûter + aromatiques à goûter. | + | |
| - | pour ceux qui veulent table de discussion sur tout les thèmes de la nature et sciences (botanique, biologie, phylogénie, | + | |
| - | pour ceux qui veulent, | + | |
| - | Visite du rucher. | + | |
| - | fruits, légumes que vous ne trouverez pas au magasin, ni au marché, miam, miam. | + | * fruits, légumes que vous ne trouverez pas au magasin, ni au marché, miam, miam. |
| - | cueillette de l'ail des ours pour tout ceux qui veulent. | + | |
| + | * 125 ares, 2000 ligneux planté en 10 ans, après, je ne compte plus. des centaines de variétés de plantes. | ||
| - | 125 ares, 2000 ligneux planté en 10 ans, après, je ne compte plus. des centaines de variétés de plantes. | + | * **parking gratuit sur le terrain à l' |
| - | + | ||
| - | parking gratuit sur le terrain à l' | + | |
| - | Ceux qui ne savent pas encore ou c'est, me contacter sur Facebook ou mail, mais le plan est suffisamment explicite. | + | |
| + | Ceux qui ne savent pas encore ou c'est, me contacter sur Facebook ou [[mailto: | ||
| + | {{ :: | ||
| + | Lien OpenStreetMap : [[https:// | ||
event-pandholes-1er_mai.1776798539.txt.gz · Dernière modification : 2026/04/21 19:08 de didiervillers