gimp_et_inkscape
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| gimp_et_inkscape [2013/06/26 04:45] – didiervillers | gimp_et_inkscape [2014/12/27 08:14] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== initiation GIMP et Inkscape ====== | ====== initiation GIMP et Inkscape ====== | ||
| 21 septembre 2013 à 15h à Boussu (local habituel des ateliers). | 21 septembre 2013 à 15h à Boussu (local habituel des ateliers). | ||
| + | |||
| + | La photo-souvenir, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| ===== Objectif de l' | ===== Objectif de l' | ||
| - | Initiation à des logiciels libres pour le traitement de photographies numériques avec GIMP et à la création d' | + | Initiation à des logiciels libres pour le traitement de photographies numériques avec GIMP et à la création d' |
| Dans le domaine de la photographie, | Dans le domaine de la photographie, | ||
| Ligne 12: | Ligne 17: | ||
| - | Cet atelier est également intégré au programme de la Quinzaine Numérique financée par la Fédération Wallonie Bruxelles, du 21/9 au 6/10, parmi les activités montoises sur le thème [[http://blog.artsaucarre.be/ | + | Cet atelier est également intégré au [[http:// |
| + | |||
| + | Les participants peuvent s' | ||
| + | |||
| + | ===== Les présentations ===== | ||
| + | ==== GIMP ==== | ||
| + | La présentation correspond à une partie importante de ce qui a été présenté lors de [[http:// | ||
| + | ==== Inkscape ==== | ||
| + | Voici le canevas de la présentation | ||
| + | |||
| + | * Graphisme vectoriel : kesako et comparaison avec le graphisme " | ||
| + | * https:// | ||
| + | * intérêt du vectoriel : les courbes restent lisses alors qu' | ||
| + | * Le logiciel Inkscape | ||
| + | * alternative sous licence libre de logiciels propriétaires Illustrator, | ||
| + | * Utilise le standard SVG, fonctionne sous Windows, Mac, Linux | ||
| + | * Utilisations : graphisme, webdesign, logos, affiches, fliers, illustrations de cours, schémas techniques, | ||
| + | * description : https:// | ||
| + | * outils et adaptation des menus lors de la sélection d'un outil particulier | ||
| + | * barres de raccourcis rapides | ||
| + | * barre rapide palettes, sélectionnabbles | ||
| + | * barre d' | ||
| + | * zoom | ||
| + | * Le format SVG : | ||
| + | * un exemple type http:// | ||
| + | * Plus d' | ||
| + | * Fonctionnalités principales | ||
| + | * grille, guides, règles, aimantation | ||
| + | * couleur, dégradés, transparence, | ||
| + | * Formes : rectangles, cercles, spirales, boites 3D | ||
| + | * noeuds, chemins | ||
| + | * textes | ||
| + | * grouper/ | ||
| + | * outil de sculpture, déformation | ||
| + | * calques | ||
| + | * utilisation possible d'une image bitmap en fond | ||
| + | * Utilisable avec une tablette graphique | ||
| + | * nombreuses extensions (Python) | ||
| + | * Rudiments - démos | ||
| + | * Des ressources pour apprendre Inkscape : | ||
| + | * l'aide et les tutoriels indiqués dans les menus du logiciel | ||
| + | * Floss manual : http:// | ||
| + | * Tutoriel sur un exemple : http:// | ||
| + | * Un blog (en anglais) : http:// | ||
| + | * Tutoriels vidéos à chercher (youtube, | ||
| + | * wikibooks : http:// | ||
| + | * Des exemples, des galleries | ||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | * Une communauté active : | ||
| + | * environ 150 auteurs, 150 traducteurs | ||
| + | * mailing lists + canaux irc, jabber | ||
| + | * wiki : http:// | ||
| + | * forum http:// | ||
| + | * Planet : http:// | ||
| - | Suite à construire... | + | * Références supplémentaires (après l' |
| + | * Éditions spéciales de Full Circle Magazine consacrées | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
gimp_et_inkscape.1372221927.txt.gz · Dernière modification : 2014/12/27 08:13 (modification externe)