quinzaine_numerique_2015
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| quinzaine_numerique_2015 [2015/06/14 08:24] – [Atelier LoLiGrUB : Logiciels libres pour le son et la musique] didiervillers | quinzaine_numerique_2015 [2016/05/27 11:41] (Version actuelle) – didiervillers | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| * Du 09/10/2015 au 07/11/2015 | * Du 09/10/2015 au 07/11/2015 | ||
| * Site web officiel : [[http:// | * Site web officiel : [[http:// | ||
| - | * Site web pour la QN2014 | + | * Site web pour la QN2015 |
| * ... | * ... | ||
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| ===== conférence " | ===== conférence " | ||
| - | * Organisation des Jeudis du Libre et ? | + | * Organisme : Jeudis du Libre |
| - | + | * site web : [[http:// | |
| - | * Intitulé de l'événement | + | * personne relais : Didier Villers (didier.villers _AT_ umons.ac.be ; 0476 63 25 14) |
| - | * intervenant | + | * Intitulé de l'activité |
| + | * Type d' | ||
| + | * lieu : | ||
| + | * HEPH Condorcet, Chemin du Champ de Mars, 15 - 7000 Mons - Auditorium 2 | ||
| + | * ou salle du [[http:// | ||
| * Date/heure : jeudi 15/10/2015, 19h à 21h | * Date/heure : jeudi 15/10/2015, 19h à 21h | ||
| - | * lieu : à préciser ? | ||
| - | * Type d’événement : conférence | ||
| - | * Contact : Didier Villers (didier.villers _AT_ umons.ac.be ; 065 / 37 38 20) | ||
| * Public visé : tout public | * Public visé : tout public | ||
| + | * Description de l' | ||
| + | * Le logiciel libre connait un essor continu. Les photographes, | ||
| + | * Plusieurs familles d' | ||
| + | * Des exemples concrets, utilisant notamment gphoto2 et CHDK, seront présentés. | ||
| + | * Positionnement artistique : Les logiciels libres sont aujourd' | ||
| + | * Programmation prévisionnelle : Robert VISEUR | ||
| + | * Aides publiques ou bourses : non | ||
| + | * Modalités de participation : ouvert | ||
| + | * Prix : gratuit | ||
| + | * Budget prévisionnel : 200 EUR | ||
| + | * 75 EUR : frais de préparation du conférencier | ||
| + | * 125 EUR : catering (verre de l' | ||
| * Logo de la manifestation : | * Logo de la manifestation : | ||
| * Logo de l’organisateur : | * Logo de l’organisateur : | ||
| Ligne 68: | Ligne 81: | ||
| * Bien sur à discuter mais si nous restons dans l' | * Bien sur à discuter mais si nous restons dans l' | ||
| * Participation LoLiGrUB : Tenue d'un stand de l' | * Participation LoLiGrUB : Tenue d'un stand de l' | ||
| + | |||
| + | ===== Organisation du stand Famille numérique du 17/10/2015 ===== | ||
| + | |||
| + | Forum : http:// | ||
| + | |||
| + | Liste des présents : | ||
| + | |||
| + | * Thierry + Graziella : de 12h30 à 18h30 | ||
| + | * Philippe + Frédéric : de 14h et 18h | ||
| + | * Didier : 13h30 à 18h | ||
| + | * Eric : ? | ||
| + | |||
| + | Matos dispo : | ||
| + | |||
| + | * 2 tables | ||
| + | * 4 chaisses | ||
| + | * Électricités ;) | ||
| + | * Internet :) | ||
| + | * 1 TV Numédiart (HDMI et VGA -> pas certain) | ||
| + | |||
| + | Matos à prendre : | ||
| + | |||
| + | * TB | ||
| + | * Rasperypi | ||
| + | * Caméra IR | ||
| + | * Echantillon bille | ||
| + | * Banderole LoLiGrUB | ||
| + | * Bandelettes d' | ||
| + | * Rallonge électrique | ||
| + | * Cable réseau | ||
| + | * Switch Wifi | ||
| + | * Ce vendredi je vais essayer de faire un document papier qui reprend quelques alternatives libre/ | ||
| + | * Ce vendredi je vais essayer de faire une pub pour l' | ||
| + | |||
| + | Qui a : | ||
| + | |||
| + | * roll up Bamboo L Rollboost | ||
| + | * Slideshow présentation | ||
| + | * Cartes de visite | ||
| + | * Badges | ||
| + | |||
| + | PUB : {{:: | ||
quinzaine_numerique_2015.1434270287.txt.gz · Dernière modification : 2015/06/14 08:24 de didiervillers